9月7日・8日に龍谷大学で開催される第62回学術大会における研究発表について、
『印度学仏教学研究』第60巻掲載のための論文原稿に加え、
論文要旨
添付用紙
論文データ採取シート
の4種類を、下記の要領で寄稿して下さい。
また、すべての論文原稿に対して査読を行いますので、所属機関の編集査読委員(原則として執筆者が関係・所属する機関の委員)に査読を依頼し、論文原稿添付用紙に署名・捺印を受け、原稿と一緒に送付して下さい。 編集査読委員の署名・捺印のないものは受理できません。 事情により査読を受けられない場合には、必ず理由書を添付して下さい。
認められた場合には、事務局を通じて企画編集員会に査読を依頼いたします。
なお、編集査読委員会規定によって、掲載が認められないこともありますので、御了承下さい。
| 紙原稿 | 電子ファイル | ダウンロード(記入例) | |
| (1) 論文原稿 | 必須 | 必須 | (縦組み)/(横組み) |
| (2) 論文要旨 | 必須 | 必須 | (要旨の記入例) |
| (3) 論文原稿添付用紙 | 必須 | 不可 | (WORD)/(PDF) |
| (4) 論文データ採取シート | 紙または電子ファイルのいずれかの形式で提出 | (WORD)/(PDF) | |
| [例] | 和文の場合 (○○大学教授、文博) |
| 欧文の場合 (Professor, ○○ University) |
| 投稿方法 | 備考 | ||
| (1) 論文 | 紙原稿 | 紙原稿の郵送 | ワープロ等の使用を前提とする。 |
| 電子データ | Eメールへの添付、または、記録媒体の郵送 | 難漢字・ダイアクリティカルマーク等は任意の入力方法でよい。 | |
| (2) 要旨 | 紙原稿 | 紙原稿の郵送 | 英文要旨の場合、要旨の和訳も添付すること。 A4の大きさの紙に出力することが望ましい。 |
| 電子データ | Eメールへの添付、または、記録媒体の郵送 | 所定の方式にしたがい、著者名・論題・身分などを記述すること。 | |
| (3) 論文原稿添付用紙 | 郵送のみ(原稿に同封) | 査読委員の印鑑のないものは原則として無効。 | |
| (4) 論文データ採取シート | 郵送または電子データ (Eメール、または、記録媒体の郵送) | ||
|
〒113-0033 東京都文京区本郷3−33−5 本郷ビル2階 日本印度学仏教学会 学会誌編集係 メールアドレス=日本印度学仏教学会事務局(学会誌編集用): |